Ergebnisse der Oberpfälzer Bezirkstagskandidaten:
WEN/NEW | Ergebnis |
Höher (CSU) | – |
Zeidler (SPD) | – |
Bäumler (FW) | – |
Scharnetzky (GRÜNE) | – |
Mutterer (FDP) | – |
Paul (DIE LINKE) | – |
Schmieder (BP) | – |
Wallmeyer (ÖDP) | – |
Stenzel (PIRATEN) | – |
Schmid (AFD) | – |
Direktkandidaten AM/AS | Ergebnis |
Preuß (CSU) | – |
Gaßner (SPD) | – |
Grädler (FW) | – |
Mutzbauer (GRÜNE) | – |
Weiß (FDP) | – |
Rupprecht (DIE LINKE) | – |
Prensky (BP) | – |
Schmid (ÖDP) | – |
Marino (AFD) | – |
Direktkandidaten TIR | Ergebnis |
Dutz (CSU) | – |
Scharf (SPD) | – |
Götz (FW) | – |
Müller (GRÜNE) | – |
Ott (FDP) | – |
Weidner (DIE LINKE) | – |
Ringelmann (BP) | – |
Köferl (ÖDP) | – |
Löw (AFD) | – |
Direktkandidaten SAD | Ergebnis |
Ebeling (CSU) | – |
Schärtl (SPD) | – |
Tischler (FW) | – |
Juniec-Möller (GRÜNE) | – |
Lottner (FDP) | – |
Hundt (DIE LINKE) | – |
Eberhardt (BP) | – |
Prey (ÖDP) | – |
Zimmerer (PIRATEN) | – |
Kellermeier (AFD) | – |
Direktkandidaten CHA | Ergebnis |
Löffler (CSU) | – |
Schoplocher (SPD) | – |
Schmaderer (FW) | – |
Leitermann (GRÜNE) | – |
Fries (FDP) | – |
Stoiber (DIE LINKE) | – |
Weinfurtner (BP) | – |
Riederer (ÖDP) | – |
Pöschl (AFD) | – |
Pedanova (V-PARTEI) | – |
Ergebnisse in den Stimmkreisen
AM/AS | CHA | SAD | TIR/NEW | WEN/NEW | |
CSU | – | – | – | – | – |
SPD | – | – | – | – | – |
FREIE WÄHLER | – | – | – | – | – |
GRÜNE | – | – | – | – | – |
FDP | – | – | – | – | – |
DIE LINKE | – | – | – | – | – |
BP | – | – | – | – | – |
ÖDP | – | – | – | – | – |
PIRATEN | – | – | – | – | – |
AFD | – | – | – | – | – |
V-PARTEI | – | – | – | – | – |